![]() |
Шотландия – Премиършип |
||||||
17:00 | Абърдийн – Хамилтън | 1 | 7/10 | 1.42 | Bet365 | ||
17:00 | Рос Каунти – Килмарнък | X2 | 7/10 | 1.40 | Bet365 | ||
17:00 | Сейнт Мирън – Ливингстън | 1X | 7/10 | 1.44 | Bet365 | ||
17:00 | Хартс – Сейнт Джонстън | 1 | 5/10 | 1.83 | Bet365 | ||
![]() |
Шотландия – Чемпиъншип |
||||||
17:00 | Арброут – Дънди Юнайтед | 2 | 6/10 | 1.66 | Bet365 | ||
17:00 | Грийнок Мортън – Куин ъф Саут | 1X | 7/10 | 1.37 | Bet365 | ||
17:00 | Дънди ФК – Дънфърмлин | -2.5 | 6/10 | 1.67 | Bet365 | ||
17:00 | Еър Юнайтед – Алоа Атлетик | 1 | 7/10 | 1.62 | Bet365 | ||
17:00 | Партик Тисъл – Инвърнес КТ | X2 | 7/10 | 1.40 | Bet365 | ||
![]() |
Шотландия – Първа Лига |
||||||
17:00 | Еърдри – Питърхед | 1X | 7/10 | 1.25 | Bet365 | ||
17:00 | Монтроуз – Клайд | +2.5 | 5/10 | 1.77 | Bet365 | ||
17:00 | Странрар – Ийст Файф | 2 | 5/10 | 1.87 | Bet365 | ||
17:00 | Фолкърк – Рейт Роувърс | 1 | 5/10 | 1.75 | Bet365 | ||
17:00 | Форфар Атлетик – Дъмбартън | 1X | 8/10 | 1.46 | Bet365 | ||
![]() |
Шотландия – Втора Лига |
||||||
17:00 | Анан Атлетик – Единбург Сити | X2 | 8/10 | 1.42 | Bet365 | ||
17:00 | Брихин Сити – Каудънбийт | X2 | 7/10 | 1.30 | Bet365 | ||
17:00 | Елгин Сити – Албион Роувърс | 1 | 6/10 | 1.60 | Bet365 | ||
17:00 | Коув Рейнджърс – Стенхаусмюър | 1 | 7/10 | 1.33 | Bet365 | ||
17:00 | Куинс парк ФК – Стърлинг Албиън | -2.5 | 5/10 | 1.80 | Bet365 |