Футболни прогнози за Събота ➤ 15.02.2025
Всички футболни прогнози за деня ➤ Футболни прогнози за Събота ➤ Избрани срещи от различни първенства.
Англия – Висша Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
14:30 | Лестър – Арсенал | 2 | 7/10 | 1.33 | |
|
17:00 | Астън Вила – Ипсуич | 1 | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Манчестър Сити – Нюкасъл | +2.5 | 7/10 | 1.45 | |
|
17:00 | Саутхямптън – Борнемут | 2 | 7/10 | 1.50 | |
|
17:00 | Уест Хям – Брентфорд | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Фулъм – Нотингам Форест | -2.5 | 5/10 | 1.75 | |
|
Англия – Чемпиъншип ➤ 15.02.25 |
||||||
14:30 | Кардиф – Бристъл Сити | -2.5 | 6/10 | 1.67 | |
|
14:30 | Оксфорд Юнайтед – Портсмут | -2.5 | 6/10 | 1.67 | |
|
14:30 | Престън – Бърнли | -2.5 | 8/10 | 1.44 | |
|
17:00 | Блекбърн – Плимут | 1 | 7/10 | 1.67 | |
|
17:00 | Лутън Таун – Шефилд Юнайтед | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
17:00 | Мидълзбро – Уотфорд | 1 | 7/10 | 1.60 | |
|
17:00 | Милуол – Уест Бромич | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Сток Сити – Суонзи | -2.5 | 6/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Хъл Сити – Норич | X2 | 7/10 | 1.47 | |
|
17:00 | Шефилд Уензди – Ковънтри | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
Англия – Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
14:30 | Кембридж Юнайтед – Екзитър | -2.5 | 5/10 | 1.80 | |
|
14:30 | Нортхямптън Таун – Рексъм | -2.5 | 6/10 | 1.65 | |
|
17:00 | Барнзли – Хъдърсфийлд | +2.5 | 6/10 | 1.83 | |
|
17:00 | Бирмингам – Чарлтън | 1 | 7/10 | 1.55 | |
|
17:00 | Блекпул – Мансфийлд Таун | +2.5 | 6/10 | 1.83 | |
|
17:00 | Бристъл Роувърс – Бъртън Албион | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Кроули Таун – Уикъмб | 2 | 6/10 | 1.83 | |
|
17:00 | Лейтън Ориент – Линкълн Сити | 1 | 6/10 | 1.90 | |
|
17:00 | Рединг – Родъръм Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Стивънидж – Питърбъро | -2.5 | 6/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Уигън – Стокпорт | 2 | 6/10 | 1.90 | |
|
17:00 | Шросбъри Таун – Болтън | X2 | 7/10 | 1.25 | |
|
Англия – Втора Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
14:30 | Донкастър – Гримсби Таун | 1 | 7/10 | 1.67 | |
|
14:30 | Уимбълдън – Салфорд Сити | 1X | 8/10 | 1.21 | |
|
17:00 | Бромли – Флийтууд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.73 | |
|
17:00 | Джилингам – Крю Александра | -2.5 | 8/10 | 1.41 | |
|
17:00 | Карлайл – Колчестър | X2 | 7/10 | 1.33 | |
|
17:00 | Моркамб – Акрингтън Стенли | -2.5 | 7/10 | 1.73 | |
|
17:00 | Нюпорт Каунти – Брадфорд Сити | 2 | 7/10 | 1.70 | |
|
17:00 | Транмиър Роувърс – Милтън Кийнс Донс | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Уолсол – Честърфийлд | 1 | 5/10 | 1.90 | |
|
17:00 | Харогейт Таун – Суиндън | X2 | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Челтнъм Таун – Бароу | -2.5 | 6/10 | 1.62 | |
|
Англия – Национална Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | Барнет – Солихъл Муурс | 1 | 8/10 | 1.53 | |
|
17:00 | Брейнтри Таун – Форест Грийн Роувърс | 2 | 6/10 | 1.73 | |
|
17:00 | Гейтсхед – Олтринкам | 1X | 8/10 | 1.30 | |
|
17:00 | Ебсфлийт Юнайтед – Йорк Сити | 2 | 8/10 | 1.29 | |
|
17:00 | Ийстли – Алдършот Таун | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Йоувил – Уелдстоун | -2.5 | 6/10 | 1.82 | |
|
17:00 | Олдъм – Сътън Юнайтед | 1 | 7/10 | 1.72 | |
|
17:00 | Саутенд – Рочдейл | -2.5 | 6/10 | 1.68 | |
|
17:00 | Уокинг – Тамуорт | -2.5 | 5/10 | 1.81 | |
|
17:00 | Файлд – Дагенъм и Редбридж | +2.5 | 7/10 | 1.55 | |
|
17:00 | Халифакс Таун – Бостън Юнайтед | 1 | 5/10 | 1.77 | |
|
17:00 | Хартлипул – Мейдънхед Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.48 | |
|
Германия – Бундеслига ➤ 15.02.25 |
||||||
16:30 | Бохум – Борусия Дортмунд | 2 | 7/10 | 1.70 | |
|
16:30 | Санкт Паули – Фрайбург | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
16:30 | Унион Берлин – Борусия М’Гладбах | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
16:30 | Щутгарт – Волфсбург | 1 | 5/10 | 1.79 | |
|
19:30 | Байер Леверкузен – Байерн Мюнхен | X2 | 8/10 | 1.42 | |
|
Германия – Втора Бундеслига ➤ 15.02.25 |
||||||
14:00 | Айнтрахт Брауншвайг – Дармщат 98 | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
14:00 | Елверсберг – Гройтер Фюрт | 1 | 5/10 | 1.83 | |
|
14:00 | Кайзерслаутерн – Хановер 96 | X2 | 8/10 | 1.40 | |
|
21:30 | Фортуна Дюселдорф – Херта Берлин | 1 | 4/10 | 2.15 | |
|
Испания – Примера Дивисион ➤ 15.02.25 |
||||||
15:00 | Леганес – Алавес | -2.5 | 7/10 | 1.44 | |
|
22:00 | Виляреал – Валенсия | 1 | 7/10 | 1.45 | |
|
Испания – Сегунда Дивисион ➤ 15.02.25 |
||||||
15:00 | Кастейон – Ейбар | -2.5 | 5/10 | 1.80 | |
|
17:15 | Картахена – Малага | X2 | 7/10 | 1.28 | |
|
19:30 | Расинг Сантандер – Кадис | -2.5 | 6/10 | 1.73 | |
|
22:00 | Тенерифе – Кордоба | 1 | 5/10 | 2.05 | |
|
Италия – Серия А ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Аталанта – Каляри | 1 | 7/10 | 1.44 | |
|
19:00 | Лацио – Наполи | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
Италия – Серия Б ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Карарезе – Салернитана | 1X | 8/10 | 1.35 | |
|
16:00 | Модена – Специя | X2 | 8/10 | 1.36 | |
|
16:00 | Сасуоло – Бреша | 1 | 7/10 | 1.53 | |
|
16:00 | Судтирол – Сампдория | 1X | 7/10 | 1.38 | |
|
18:15 | Бари – Кремонезе | X2 | 8/10 | 1.35 | |
|
Франция – Лига 1 ➤ 15.02.25 |
||||||
18:00 | Олимпик Марсилия – Сент Етиен | 1 | 7/10 | 1.25 | |
|
20:00 | Монако – Нант | 1 | 8/10 | 1.55 | |
|
22:05 | Тулуза – Пари Сен Жермен | 2 | 8/10 | 1.50 | |
|
Франция – Лига 2 ➤ 15.02.25 |
||||||
15:00 | Дюнкерк – Париж ФК | -2.5 | 7/10 | 1.65 | |
|
21:00 | Гингам – Метц | -2.5 | 7/10 | 1.65 | |
|
Австрия – Бундеслига ➤ 15.02.25 |
||||||
18:00 | Блау-Вайс Линц – Алтах | -2.5 | 7/10 | 1.53 | |
|
18:00 | Волфсбергер – Щурм Грац | X2 | 8/10 | 1.40 | |
|
18:00 | Ред Бул Залцбург – ВШГ Сваровски Тирол | +2.5 | 7/10 | 1.38 | |
|
Белгия – Про Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | Оуд Хеверле Льовен – Дендер | 1X | 7/10 | 1.29 | |
|
19:15 | Роял Антверпен – Кортрийк | 1 | 7/10 | 1.58 | |
|
21:45 | Сент Трюиден – Клуб Брюж | 2 | 7/10 | 1.65 | |
|
Белгия – Чалънджър Про Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | РААЛ Ла Лувиер – Серен | 1 | 8/10 | 1.40 | |
|
21:00 | Андерлехт Б – Ломел | +2.5 | 7/10 | 1.73 | |
|
21:00 | СК Беверен – РФК Лиеж | +2.5 | 6/10 | 1.80 | |
|
България – Първа ПФЛ ➤ 15.02.25 |
||||||
12:30 | Крумовград – Черно море | 2 | 6/10 | 1.70 | |
|
15:00 | Спартак Варна – Ботев Пловдив | -2.5 | 6/10 | 1.70 | |
|
17:30 | Хебър Пазарджик – Левски София | 2 | 8/10 | 1.30 | |
|
Гърция – Супер Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | ОФИ Крит – Астерас Триполис | -2.5 | 7/10 | 1.67 | |
|
20:00 | АЕК Атина – Атромитос | 1 | 7/10 | 1.23 | |
|
Израел – Висша Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
15:00 | Апоел Беер Шева – Ирони Тиберия | 1 | 7/10 | 1.25 | |
|
17:30 | Макаби Петах Тиква – Макаби Нетаня | 2 | 5/10 | 1.88 | |
|
18:15 | Апоел Хадера – Ирони Кирят Шмона | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
18:15 | Макаби Бней Рейне – МС Ашдод | 1 | 5/10 | 1.94 | |
|
19:30 | Апоел Хайфа – Бейтар Йерусалим | 2 | 6/10 | 1.75 | |
|
Ирландия – Висша Дивизия ➤ 15.02.25 |
||||||
21:45 | Слиго Роувърс – Уотърфорд | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |
|
Ирландия – Първа Дивизия ➤ 15.02.25 |
||||||
21:30 | Лонгфорд Таун – Брей Уондърърс | 2 | 6/10 | 1.77 | |
|
Кипър – Първа Дивизия ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Етникос Ахна – Омония 29 Май | 1 | 6/10 | 1.65 | |
|
19:00 | Анортозис – Арис Лимасол | 2 | 7/10 | 1.60 | |
|
Нидерландия – Ередивизи ➤ 15.02.25 |
||||||
17:30 | ПСВ Айндховен – Утрехт | 1 | 7/10 | 1.33 | |
|
19:45 | НАК Бреда – Фейенорд | 2 | 7/10 | 1.57 | |
|
22:00 | Вилем II – Грьонинген | 1X | 8/10 | 1.36 | |
|
Нидерландия – Ерсте Дивизи ➤ 15.02.25 |
||||||
17:30 | Еммен – Волендам | +2.5 | 7/10 | 1.50 | |
|
Полша – Екстракласа ➤ 15.02.25 |
||||||
15:45 | Шльонск Вроцлав – Видзев Лодз | 1X | 7/10 | 1.36 | |
|
18:30 | Гурник Забже – Радомяк Радом | +2.5 | 5/10 | 1.83 | |
|
21:15 | Легия Варшава – Пуща Неполомице | 1 | 8/10 | 1.30 | |
|
Полша – Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
15:30 | Котвица Колобжег – Стал Стальова Воля | 2 | 7/10 | 1.73 | |
|
18:00 | Висла Краков – Знич Прушков | 1 | 7/10 | 1.30 | |
|
20:30 | Миедж Легница – Стал Жешов | 1 | 6/10 | 1.70 | |
|
Португалия – Примейра Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
17:30 | Морейрензе – Каза Пиа | 1X | 7/10 | 1.30 | |
|
17:30 | Насионал Мадейра – Ещорил Прая | 1X | 8/10 | 1.33 | |
|
20:00 | Санта Клара – Бенфика | 2 | 6/10 | 1.68 | |
|
22:30 | Спортинг Лисабон – Ароука | 1 | 7/10 | 1.25 | |
|
Португалия – Лига Португал 2 ➤ 15.02.25 |
||||||
13:00 | Шавеш – Фелгейраш 1932 | 1 | 4/10 | 2.15 | |
|
16:00 | Пасош Ферейра – Фейрензе | -2.5 | 7/10 | 1.62 | |
|
17:30 | Тондела – Мафра | 1 | 6/10 | 1.80 | |
|
Румъния – Лига I ➤ 15.02.25 |
||||||
15:00 | Петролул Плоещ – УТА Арад | -2.5 | 8/10 | 1.52 | |
|
20:00 | Динамо Букурещ – Фарул Констанца | 1 | 5/10 | 1.75 | |
|
Северна Ирландия – Премиършип ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | Гленавон – Клифтънвил | X2 | 7/10 | 1.41 | |
|
17:00 | Дънганън Суифтс – Карик Рейнджърс | 1 | 5/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Крусейдърс – Балимина Юнайтед | -2.5 | 6/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Линфийлд – Лоугал | 1 | 9/10 | 1.12 | |
|
19:30 | Портадаун – Ларн | X2 | 8/10 | 1.36 | |
|
Словакия – Суперлига ➤ 15.02.25 |
||||||
16:30 | Железарна Подбрезова – Тренчин | 1 | 5/10 | 1.90 | |
|
16:30 | Комарно – Жилина | 2 | 7/10 | 1.61 | |
|
16:30 | Кошице – Дукла Банска Бистрица | 1 | 7/10 | 1.65 | |
|
17:00 | Слован Братислава – Земплин Михаловце | 1 | 7/10 | 1.27 | |
|
Словения – Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Марибор – Браво Любляна | 1 | 6/10 | 1.73 | |
|
Сърбия – Суперлига ➤ 15.02.25 |
||||||
14:00 | ИМТ Нови Белград – Спартак Суботица | 1 | 6/10 | 1.83 | |
|
15:00 | Партизан Белград – ОФК Белград | 1 | 7/10 | 1.48 | |
|
16:00 | Напредак Крушевац – Цървена Звезда Белград | 2 | 9/10 | 1.10 | |
|
Турция – Супер Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
12:30 | Газиантеп ФК – Сивасспор | 1X | 7/10 | 1.30 | |
|
15:00 | Истанбул Башакшехир – Бодрум | 1 | 5/10 | 1.79 | |
|
18:00 | Бешикташ – Трабзонспор | 1 | 6/10 | 1.85 | |
|
Турция – ТФФ Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
15:00 | Йени Малатияспор – Маниса ФК | 2 | 8/10 | 1.05 | |
|
18:00 | Коджаелиспор – Чорум | 1 | 6/10 | 1.65 | |
|
Уелс – Купа на Уелс ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Дъ Ню Сейнтс – Еърбъс ЮК | 1 | 8/10 | 1.03 | |
|
Унгария – НП I ➤ 15.02.25 |
||||||
15:30 | Кечкемет – МТК Будапеща | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
18:00 | Диошдьор – Ниредхаза Спартак | 1 | 5/10 | 1.89 | |
|
20:30 | Дебрецен – Пушкаш Академи | 2 | 5/10 | 1.91 | |
|
Финландия – Други ➤ 15.02.25 |
||||||
14:00 | ЙИППО Йоенсуу – КяПа Хелзинки | 1 | 8/10 | 1.27 | |
|
15:00 | Екеняс ИФ – ТПС Турку | 1 | 5/10 | 1.83 | |
|
17:00 | ПК-35 Вантаа – СалПа Сало | 1 | 7/10 | 1.31 | |
|
17:30 | ЯПС Ярвенпяя – ФК Лахти | 2 | 7/10 | 1.50 | |
|
Хърватска – Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Истра 1961 – Хайдук Сплит | X2 | 8/10 | 1.25 | |
|
18:30 | Динамо Загреб – ХНК Горица | +2.5 | 7/10 | 1.56 | |
|
Чехия – Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
14:30 | Сигма Оломоуц – Пардубице | 1 | 7/10 | 1.67 | |
|
17:00 | Словачко – Дукла Прага | 1 | 7/10 | 1.73 | |
|
17:00 | Чешке Будьовице – Яблонец | 2 | 8/10 | 1.53 | |
|
20:00 | Карвина – Спарта Прага | 2 | 7/10 | 1.48 | |
|
Швейцария – Суперлига ➤ 15.02.25 |
||||||
19:00 | Лугано – Люцерн | +2.5 | 7/10 | 1.60 | |
|
19:00 | Сион – Цюрих | 1X | 7/10 | 1.38 | |
|
21:30 | Винтертур – Йънг Бойс | 2 | 7/10 | 1.49 | |
|
Швейцария – Чалъндж Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
19:00 | Белинзона – Лозана-Уши | -2.5 | 5/10 | 1.79 | |
|
19:00 | Вил – Стад Нион | 1 | 6/10 | 1.75 | |
|
Швеция – Купа на Швеция ➤ 15.02.25 |
||||||
14:00 | Вернаму – Трелеборг | 1 | 7/10 | 1.38 | |
|
14:00 | Стокхолм Интернационале – Калмар | 2 | 7/10 | 1.44 | |
|
14:00 | Хамарби – Варберг БоИС | 1 | 9/10 | 1.20 | |
|
16:15 | ГАИС Гьотеборг – Йоребро | 1 | 7/10 | 1.62 | |
|
19:00 | Карлберг – Норкьопинг | 2 | 7/10 | 1.30 | |
|
Шотландия – Премиършип ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | Дънди ФК – Абърдийн | 1X | 8/10 | 1.48 | |
|
17:00 | Килмарнък – Сейнт Джонстън | 1 | 6/10 | 1.81 | |
|
17:00 | Мъдъруел – Рос Каунти | 1X | 7/10 | 1.28 | |
|
17:00 | Селтик – Дънди Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.17 | |
|
Шотландия – Чемпиъншип ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | Грийнок Мортън – Еърдриониънс | 1X | 7/10 | 1.25 | |
|
17:00 | Куинс парк ФК – Хамилтън | 1X | 7/10 | 1.30 | |
|
17:00 | Ливингстън – Дънфърмлин | 1 | 6/10 | 1.67 | |
|
17:00 | Рейт Роувърс – Партик Тисъл | 1 | 5/10 | 2.15 | |
|
17:00 | Фолкърк – Еър Юнайтед | 1 | 6/10 | 1.83 | |
|
Шотландия – Първа Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
16:00 | Инвърнес КТ – Стенхаусмюър | 1 | 6/10 | 1.85 | |
|
17:00 | Алоа Атлетик – Келти Хартс | 1 | 5/10 | 2.12 | |
|
17:00 | Дъмбартън – Монтроуз | 1X | 7/10 | 1.36 | |
|
17:00 | Коув Рейнджърс – Анан Атлетик | 1 | 6/10 | 1.65 | |
|
17:00 | Куин ъф Саут – Арброут | 1X | 7/10 | 1.38 | |
|
Шотландия – Втора Лига ➤ 15.02.25 |
||||||
17:00 | Единбург Сити – Спартанс | X2 | 8/10 | 1.41 | |
|
17:00 | Ийст Файф – Бонириг Роуз Атлетик | 1 | 6/10 | 1.56 | |
|
17:00 | Питърхед – Клайд | 1 | 6/10 | 1.63 | |
|
17:00 | Странрар – Елгин Сити | -2.5 | 6/10 | 1.73 | |
|
17:00 | Стърлинг Албиън – Форфар Атлетик | 1X | 8/10 | 1.35 | |
|