Футболни прогнози за Събота ➤ 01.02.2025
Всички футболни прогнози за деня ➤ Футболни прогнози за Събота ➤ Избрани срещи от различни първенства.
Англия – Висша Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
14:30 | Нотингам Форест – Брайтън | 1X | 7/10 | 1.42 | |
|
17:00 | Борнемут – Ливърпул | 2 | 7/10 | 1.68 | |
|
17:00 | Евертън – Лестър | 1 | 5/10 | 1.78 | |
|
17:00 | Ипсуич – Саутхямптън | +2.5 | 6/10 | 1.75 | |
|
17:00 | Нюкасъл – Фулъм | 1 | 6/10 | 1.70 | |
|
19:30 | Уулвърхямптън – Астън Вила | X2 | 8/10 | 1.30 | |
|
Англия – Чемпиъншип ➤ 01.02.25 |
||||||
14:30 | Оксфорд Юнайтед – Бристъл Сити | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
14:30 | Плимут – Уест Бромич | 2 | 7/10 | 1.68 | |
|
14:30 | Уотфорд – Норич | 1X | 8/10 | 1.41 | |
|
17:00 | Дарби Каунти – Шефилд Юнайтед | X2 | 8/10 | 1.27 | |
|
17:00 | Лийдс – Кардиф | 1 | 8/10 | 1.28 | |
|
17:00 | Милуол – Куинс Парк Рейнджърс | -2.5 | 8/10 | 1.44 | |
|
17:00 | Портсмут – Бърнли | 2 | 7/10 | 1.71 | |
|
17:00 | Суонзи – Ковънтри | -2.5 | 5/10 | 1.81 | |
|
17:00 | Хъл Сити – Сток Сити | 1X | 8/10 | 1.25 | |
|
17:00 | Шефилд Уензди – Лутън Таун | 1 | 4/10 | 2.10 | |
|
Англия – Първа Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
14:30 | Барнзли – Бъртън Албион | 1 | 6/10 | 1.60 | |
|
14:30 | Стивънидж – Екзитър | 1 | 6/10 | 1.70 | |
|
17:00 | Блекпул – Чарлтън | 1X | 8/10 | 1.36 | |
|
17:00 | Кембридж Юнайтед – Уикъмб | 2 | 5/10 | 1.87 | |
|
17:00 | Кроули Таун – Рексъм | 2 | 6/10 | 1.90 | |
|
17:00 | Лейтън Ориент – Стокпорт | -2.5 | 7/10 | 1.60 | |
|
17:00 | Нортхямптън Таун – Хъдърсфийлд | 2 | 6/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Рединг – Болтън | X2 | 8/10 | 1.25 | |
|
17:00 | Уигън – Линкълн Сити | 1X | 7/10 | 1.33 | |
|
17:00 | Шросбъри Таун – Мансфийлд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.73 | |
|
Англия – Втора Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
14:30 | Джилингам – Нотс Каунти | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |
|
14:30 | Челтнъм Таун – Честърфийлд | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
17:00 | Бромли – Гримсби Таун | 1X | 7/10 | 1.29 | |
|
17:00 | Донкастър – Милтън Кийнс Донс | 1 | 5/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Карлайл – Суиндън | 1X | 7/10 | 1.44 | |
|
17:00 | Моркамб – Флийтууд Таун | -2.5 | 6/10 | 1.75 | |
|
17:00 | Нюпорт Каунти – Бароу | X2 | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Порт Вейл – Акрингтън Стенли | 1 | 6/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Транмиър Роувърс – Колчестър | X2 | 8/10 | 1.36 | |
|
17:00 | Уимбълдън – Брадфорд Сити | 1X | 8/10 | 1.29 | |
|
17:00 | Уолсол – Салфорд Сити | 1 | 5/10 | 1.90 | |
|
17:00 | Харогейт Таун – Крю Александра | X2 | 8/10 | 1.35 | |
|
Англия – Национална Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Брейнтри Таун – Хартлипул | -2.5 | 6/10 | 1.73 | |
|
17:00 | Йорк Сити – Дагенъм и Редбридж | 1 | 6/10 | 1.60 | |
|
17:00 | Тамуорт – Барнет | 2 | 7/10 | 1.53 | |
|
17:00 | Уелдстоун – Солихъл Муурс | 2 | 4/10 | 2.25 | |
|
17:00 | Файлд – Олдъм | 2 | 7/10 | 1.67 | |
|
17:00 | Халифакс Таун – Ебсфлийт Юнайтед | 1 | 8/10 | 1.30 | |
|
Германия – Бундеслига ➤ 01.02.25 |
||||||
16:30 | Байерн Мюнхен – Холщайн Кил | 1 | 9/10 | 1.05 | |
|
16:30 | Бохум – Фрайбург | X2 | 8/10 | 1.44 | |
|
16:30 | Санкт Паули – Аугсбург | -2.5 | 6/10 | 1.65 | |
|
16:30 | Хайденхайм – Борусия Дортмунд | 2 | 6/10 | 1.75 | |
|
16:30 | Щутгарт – Борусия М’Гладбах | 1 | 7/10 | 1.57 | |
|
19:30 | Унион Берлин – РБ Лайпциг | +2.5 | 5/10 | 1.75 | |
|
Германия – Втора Бундеслига ➤ 01.02.25 |
||||||
14:00 | Айнтрахт Брауншвайг – Кьолн | 2 | 6/10 | 1.65 | |
|
14:00 | Фортуна Дюселдорф – Улм 1846 | 1 | 7/10 | 1.68 | |
|
14:00 | Ян Регенсбург – Херта Берлин | 2 | 6/10 | 1.78 | |
|
21:30 | Шалке 04 – Магдебург | 1X | 8/10 | 1.39 | |
|
Испания – Примера Дивисион ➤ 01.02.25 |
||||||
15:00 | Хетафе – Севиля | 1X | 8/10 | 1.33 | |
|
17:15 | Виляреал – Валядолид | 1 | 9/10 | 1.19 | |
|
19:30 | Атлетико Мадрид – Майорка | 1 | 8/10 | 1.41 | |
|
22:00 | Еспаньол – Реал Мадрид | 2 | 8/10 | 1.30 | |
|
Испания – Сегунда Дивисион ➤ 01.02.25 |
||||||
15:00 | Мирандес – Елче | -2.5 | 7/10 | 1.42 | |
|
17:15 | Спортинг Хихон – Бургос | 1 | 6/10 | 1.84 | |
|
19:30 | Алмерия – Реал Овиедо | 1 | 6/10 | 1.83 | |
|
22:00 | Расинг Сантандер – Малага | 1 | 7/10 | 1.66 | |
|
Италия – Серия А ➤ 01.02.25 |
||||||
16:00 | Монца – Верона | 1X | 7/10 | 1.29 | |
|
16:00 | Удинезе – Венеция | 1 | 5/10 | 1.83 | |
|
19:00 | Аталанта – Торино | 1 | 7/10 | 1.40 | |
|
21:45 | Болоня – Комо | 1 | 5/10 | 1.91 | |
|
Италия – Серия Б ➤ 01.02.25 |
||||||
16:00 | Катанзаро – Чезена | -2.5 | 7/10 | 1.60 | |
|
16:00 | Сампдория – Козенца | 1 | 5/10 | 2.00 | |
|
16:00 | Сасуоло – Юве Стабия | 1 | 7/10 | 1.62 | |
|
16:00 | Читадела – Специя | X2 | 7/10 | 1.23 | |
|
18:15 | Модена – Мантова | 1 | 6/10 | 1.75 | |
|
Франция – Лига 1 ➤ 01.02.25 |
||||||
18:00 | Брест – Пари Сен Жермен | 2 | 7/10 | 1.44 | |
|
20:00 | Монако – Оксер | 1 | 7/10 | 1.35 | |
|
22:05 | Лил – Сент Етиен | 1 | 8/10 | 1.40 | |
|
Франция – Лига 2 ➤ 01.02.25 |
||||||
15:00 | Ред Стар Париж – Лориен | 2 | 7/10 | 1.70 | |
|
15:00 | Троа – Каен | 1X | 8/10 | 1.25 | |
|
21:00 | Гингам – Париж ФК | X2 | 7/10 | 1.42 | |
|
Австрия – Купа на Австрия ➤ 01.02.25 |
||||||
19:15 | Щурм Грац – Аустрия Виена | +2.5 | 6/10 | 1.67 | |
|
Белгия – Про Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Шарлероа – Дендер | 1 | 6/10 | 1.70 | |
|
19:15 | Серкъл Брюж – Стандарт Лиеж | 1 | 5/10 | 1.83 | |
|
Белгия – Чалънджър Про Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Андерлехт Б – Клуб Брюж Б | +2.5 | 7/10 | 1.70 | |
|
21:00 | К. Лиерс С.К. – РВД Моленбек | 2 | 6/10 | 1.65 | |
|
21:00 | Ойпен – Ломел | 1X | 7/10 | 1.41 | |
|
Гърция – Супер Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
18:00 | Панатинайкос – ОФИ Крит | 1 | 8/10 | 1.30 | |
|
19:30 | Пансерайкос – Волос | 1X | 8/10 | 1.25 | |
|
Израел – Висша Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
15:00 | Макаби Бней Рейне – Апоел Беер Шева | 2 | 7/10 | 1.65 | |
|
17:30 | Апоел Йерусалим – Ирони Тиберия | -2.5 | 6/10 | 1.60 | |
|
18:00 | Бней Сахнин – Ирони Кирят Шмона | 1X | 8/10 | 1.36 | |
|
18:00 | Макаби Петах Тиква – МС Ашдод | 1 | 4/10 | 2.45 | |
|
19:30 | Апоел Хадера – Макаби Хайфа | 2 | 8/10 | 1.27 | |
|
Кипър – Първа Дивизия ➤ 01.02.25 |
||||||
18:00 | Неа Саламина – Арис Лимасол | 2 | 7/10 | 1.36 | |
|
19:00 | Омония Никозия – Кармиотиса Пано Полемидион | +2.5 | 8/10 | 1.50 | |
|
Нидерландия – Ередивизи ➤ 01.02.25 |
||||||
19:45 | Цволе – Утрехт | X2 | 7/10 | 1.36 | |
|
21:00 | Хееренвеен – Фортуна Ситард | +2.5 | 6/10 | 1.80 | |
|
22:00 | НЕК Ниймеген – ПСВ Айндховен | 2 | 7/10 | 1.44 | |
|
Нидерландия – Ерсте Дивизи ➤ 01.02.25 |
||||||
17:30 | Екселсиор – Витес | 1 | 7/10 | 1.36 | |
|
19:45 | МВВ Маастрихт – Рода | X2 | 7/10 | 1.41 | |
|
Полша – Екстракласа ➤ 01.02.25 |
||||||
15:45 | Мотор Люблин – Лехия Гданск | 1 | 6/10 | 1.73 | |
|
18:30 | Краковия Краков – Раков Ченстохова | 2 | 4/10 | 2.10 | |
|
21:15 | Погон Шчечин – Заглембие Любин | 1 | 5/10 | 1.85 | |
|
Португалия – Примейра Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
17:30 | Насионал Мадейра – Ароука | -2.5 | 7/10 | 1.60 | |
|
17:30 | Санта Клара – Каза Пиа | 1X | 7/10 | 1.27 | |
|
20:00 | Жил Висенте – Ещорил Прая | 1X | 8/10 | 1.27 | |
|
22:30 | Витория Гимараеш – АВС Футбол САД | 1 | 8/10 | 1.35 | |
|
Португалия – Лига Португал 2 ➤ 01.02.25 |
||||||
13:00 | Фейрензе – Фелгейраш 1932 | X2 | 7/10 | 1.35 | |
|
16:00 | Тондела – Пенафиел | 1 | 5/10 | 1.81 | |
|
17:30 | Визела – Бенфика Б | 1 | 6/10 | 1.83 | |
|
17:30 | Порто Б – Академико Визеу | -2.5 | 6/10 | 1.68 | |
|
20:00 | Портимонензе – Мафра | -2.5 | 7/10 | 1.63 | |
|
Румъния – Лига I ➤ 01.02.25 |
||||||
14:30 | Ботошани – Сепси Сфънту Георге | X2 | 8/10 | 1.35 | |
|
17:00 | Оцелул Галац – Глория Бузъу | 1 | 6/10 | 1.89 | |
|
20:00 | Университатя Клуж – Рапид Букурещ | 1X | 7/10 | 1.40 | |
|
Северна Ирландия – Премиършип ➤ 01.02.25 |
||||||
19:30 | Ларн – Портадаун | 1 | 7/10 | 1.60 | |
|
Северна Ирландия – Купа на Северна Ирландия ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Балинамалард Юнайтед – Карик Рейнджърс | 2 | 8/10 | 1.50 | |
|
17:00 | Дънганън Суифтс – Коулрейн | 1X | 8/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Клифтънвил – Гленавон | 1 | 6/10 | 1.58 | |
|
17:00 | Крусейдърс – Лимавади Юнайтед | 1 | 9/10 | 1.15 | |
|
Словения – Първа Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
16:00 | Целие – Браво Любляна | 1 | 6/10 | 1.70 | |
|
18:30 | Марибор – Домжале | +2.5 | 7/10 | 1.65 | |
|
Сърбия – Суперлига ➤ 01.02.25 |
||||||
15:00 | Чукарички – Младост Лучани | 1 | 7/10 | 1.55 | |
|
17:00 | Нови Пазар – Текстилац Оджаци | 1 | 7/10 | 1.48 | |
|
19:30 | Партизан Белград – Спартак Суботица | 1 | 7/10 | 1.31 | |
|
Турция – Супер Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
12:30 | Хатайспор – Анталияспор | 1 | 5/10 | 2.12 | |
|
15:00 | Кайзериспор – Трабзонспор | 2 | 5/10 | 1.85 | |
|
18:00 | Истанбул Башакшехир – Самсунспор | -2.5 | 7/10 | 1.73 | |
|
Турция – ТФФ Първа Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
12:30 | Ерзурумспор – Коджаелиспор | 1X | 8/10 | 1.36 | |
|
12:30 | Кечиоренгуджу – Йени Малатияспор | 1 | 9/10 | 1.03 | |
|
15:00 | Генчлербирлиги – Ъгдър | 1X | 8/10 | 1.30 | |
|
18:00 | Пендикспор – Аданаспор | 1 | 8/10 | 1.55 | |
|
Унгария – НП I ➤ 01.02.25 |
||||||
15:30 | Пакш – Дьор ЕТО | 1 | 6/10 | 1.80 | |
|
18:00 | Фехервар – Пушкаш Академи | 2 | 6/10 | 1.85 | |
|
20:30 | Диошдьор – Уйпещ | 1X | 8/10 | 1.32 | |
|
Финландия – Други ➤ 01.02.25 |
||||||
14:00 | ТПС Турку – СЯК Академия | 1 | 6/10 | 1.60 | |
|
14:00 | ФК Лахти – Клуби-04 Хелзинки | +2.5 | 8/10 | 1.41 | |
|
15:00 | Екеняс ИФ – ПК-35 Вантаа | +2.5 | 7/10 | 1.52 | |
|
15:30 | ЯПС Ярвенпяя – ЙИППО Йоенсуу | 2 | 7/10 | 1.66 | |
|
Хърватска – Първа Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
16:00 | Шибеник – Славен | -2.5 | 6/10 | 1.65 | |
|
18:30 | Вараждин – Риека | -2.5 | 7/10 | 1.48 | |
|
Чехия – Първа Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
14:30 | Карвина – Теплице | 1X | 7/10 | 1.35 | |
|
17:00 | Слован Либерец – Баник Острава | X2 | 7/10 | 1.44 | |
|
17:00 | Чешке Будьовице – Дукла Прага | X2 | 7/10 | 1.48 | |
|
20:00 | Храдец Кралове – Пардубице | 1 | 6/10 | 1.62 | |
|
Швейцария – Суперлига ➤ 01.02.25 |
||||||
19:00 | Лугано – Сион | 1 | 6/10 | 1.85 | |
|
21:30 | Сервет – Грасхопърс | 1 | 6/10 | 1.60 | |
|
Швейцария – Чалъндж Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
19:00 | Аарау – Белинзона | 1 | 7/10 | 1.67 | |
|
19:00 | Вадуц – Стад Нион | 1 | 7/10 | 1.68 | |
|
Шотландия – Премиършип ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Дънди ФК – Хартс | X2 | 7/10 | 1.39 | |
|
17:00 | Сейнт Мирън – Сейнт Джонстън | 1 | 6/10 | 1.87 | |
|
17:00 | Хибърниън – Абърдийн | 1 | 5/10 | 1.83 | |
|
19:45 | Килмарнък – Дънди Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.44 | |
|
Шотландия – Чемпиъншип ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Дънфърмлин – Рейт Роувърс | 1X | 8/10 | 1.38 | |
|
17:00 | Еърдриониънс – Куинс парк ФК | X2 | 7/10 | 1.30 | |
|
17:00 | Партик Тисъл – Грийнок Мортън | 1 | 7/10 | 1.67 | |
|
17:00 | Хамилтън – Еър Юнайтед | 2 | 5/10 | 1.75 | |
|
Шотландия – Първа Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Дъмбартън – Алоа Атлетик | +2.5 | 6/10 | 1.62 | |
|
17:00 | Инвърнес КТ – Куин ъф Саут | 1 | 6/10 | 1.65 | |
|
17:00 | Келти Хартс – Анан Атлетик | 1 | 6/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Коув Рейнджърс – Арброут | X2 | 7/10 | 1.40 | |
|
17:00 | Монтроуз – Стенхаусмюър | -2.5 | 6/10 | 1.74 | |
|
Шотландия – Втора Лига ➤ 01.02.25 |
||||||
17:00 | Бонириг Роуз Атлетик – Клайд | 1X | 8/10 | 1.44 | |
|
17:00 | Единбург Сити – Стърлинг Албиън | +2.5 | 5/10 | 1.80 | |
|
17:00 | Елгин Сити – Ийст Файф | X2 | 7/10 | 1.30 | |
|
17:00 | Питърхед – Форфар Атлетик | 1 | 6/10 | 1.63 | |
|
17:00 | Странрар – Спартанс | X2 | 7/10 | 1.40 | |
|