Англия 01.01.2020
![]() |
Англия – Висша Лига |
||||||
14:30 | Брайтън – Челси | +2.5 | 6/10 | 1.65 | Bet365 | ||
14:30 | Бърнли – Астън Вила | 1 | 5/10 | 1.78 | Bet365 | ||
17:00 | Нюкасъл – Лестър | 2 | 7/10 | 1.62 | Bet365 | ||
17:00 | Саутхямптън – Тотнъм | 2 | 4/10 | 2.10 | Bet365 | ||
17:00 | Уотфорд – Уулвърхямптън | X2 | 7/10 | 1.40 | Bet365 | ||
19:30 | Манчестър Сити – Евертън | 1 | 7/10 | 1.27 | Bet365 | ||
19:30 | Норич – Кристъл Палас | 1X | 8/10 | 1.40 | Bet365 | ||
22:00 | Арсенал – Манчестър Юнайтед | +2.5 | 7/10 | 1.67 | Bet365 | ||
![]() |
Англия – Чемпиъншип |
||||||
14:45 | Милуол – Лутън Таун | 1 | 6/10 | 1.65 | Bet365 | ||
17:00 | Бирмингам – Уигън | -2.5 | 5/10 | 1.75 | Bet365 | ||
17:00 | Бристъл Сити – Брентфорд | -2.5 | 5/10 | 1.80 | Bet365 | ||
17:00 | Куинс Парк Рейнджърс – Кардиф | +2.5 | 6/10 | 1.72 | Bet365 | ||
17:00 | Нотингам Форест – Блекбърн | -2.5 | 6/10 | 1.78 | Bet365 | ||
17:00 | Престън – Мидълзбро | 1 | 6/10 | 1.87 | Bet365 | ||
17:00 | Фулъм – Рединг | 1 | 6/10 | 1.70 | Bet365 | ||
17:00 | Хъдърсфийлд – Сток Сити | X2 | 7/10 | 1.42 | Bet365 | ||
19:15 | Уест Бромич – Лийдс | X2 | 8/10 | 1.40 | Bet365 | ||
![]() |
Англия – Първа Лига |
||||||
17:00 | Акрингтън Стенли – Рочдейл | 1 | 7/10 | 1.63 | Bet365 | ||
17:00 | Болтън – Бъртън Албион | 2 | 5/10 | 2.05 | Bet365 | ||
17:00 | Джилингам – Портсмут | X2 | 7/10 | 1.41 | Bet365 | ||
17:00 | Донкастър – Оксфорд Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.41 | Bet365 | ||
17:00 | Линкълн Сити – Питърбъро | X2 | 7/10 | 1.40 | Bet365 | ||
17:00 | Милтън Кийнс Донс – Бристол Роувърс | +2.5 | 6/10 | 1.80 | Bet365 | ||
17:00 | Родъръм Юнайтед – Блекпул | 1X | 8/10 | 1.28 | Bet365 | ||
17:00 | Транмиър Роувърс – Ковънтри | +2.5 | 5/10 | 1.80 | Bet365 | ||
17:00 | Уикъмб – Ипсуич | -2.5 | 7/10 | 1.65 | Bet365 | ||
17:00 | Уимбълдън – Саутенд | +2.5 | 5/10 | 1.83 | Bet365 | ||
17:00 | Флийтууд Таун – Съндърланд | 1X | 7/10 | 1.29 | Bet365 | ||
![]() |
Англия – Втора Лига |
||||||
17:00 | Брадфорд Сити – Моркамб | 1 | 6/10 | 1.57 | Bet365 | ||
17:00 | Гримсби Таун – Салфорд Сити | -2.5 | 7/10 | 1.70 | Bet365 | ||
17:00 | Кембридж Юнайтед – Мансфийлд Таун | -2.5 | 5/10 | 1.78 | Bet365 | ||
17:00 | Колчестър – Кроули Таун | 1 | 6/10 | 1.73 | Bet365 | ||
17:00 | Крю Александра – Карлайл | 1 | 6/10 | 1.61 | Bet365 | ||
17:00 | Нортхямптън Таун – Стивънидж Бороу | 1 | 6/10 | 1.85 | Bet365 | ||
17:00 | Нюпорт Каунти – Челтнъм Таун | -2.5 | 6/10 | 1.61 | Bet365 | ||
17:00 | Олдъм – Скънторп | 1X | 8/10 | 1.40 | Bet365 | ||
17:00 | Плимут – Суиндън | 1X | 7/10 | 1.40 | Bet365 | ||
17:00 | Порт Вейл – Макълсфийлд Таун | 1 | 5/10 | 1.75 | Bet365 | ||
17:00 | Уолсол – Лейтън Ориент | 1X | 8/10 | 1.29 | Bet365 | ||
17:00 | Форест Грийн Роувърс – Екзитър | 1X | 8/10 | 1.43 | Bet365 | ||
![]() |
Англия – Национална Лига |
||||||
17:00 | Алдършот Таун – Ийстли | +2.5 | 6/10 | 1.73 | Bet365 | ||
17:00 | Боръм Ууд – Барнет | 1X | 8/10 | 1.36 | Bet365 | ||
17:00 | Бромли – Доувър Атлетик | 1 | 4/10 | 2.07 | Bet365 | ||
17:00 | Ебсфлийт Юнайтед – Дагенъм и Редбридж | +2.5 | 6/10 | 1.73 | Bet365 | ||
17:00 | Мейдънхед Юнайтед – Нотс Каунти | X2 | 8/10 | 1.28 | Bet365 | ||
17:00 | Солихъл Муурс – Честърфийлд | 1 | 7/10 | 1.62 | Bet365 | ||
17:00 | Сътън Юнайтед – Уокинг | 1X | 7/10 | 1.41 | Bet365 | ||
17:00 | Файлд – Бароу | +2.5 | 5/10 | 1.81 | Bet365 | ||
17:00 | Халифакс Таун – Стокпорт | +2.5 | 5/10 | 1.80 | Bet365 | ||
17:00 | Хартлипул – Харогейт Таун | 1X | 7/10 | 1.35 | Bet365 | ||
17:00 | Чорли – Рексъм | X2 | 7/10 | 1.43 | Bet365 | ||